序號 | 規格型號 | 容積(m³) | 處理量(t/h) | 外形規格(mm) | 進出管徑(mm) | 備注 |
1 | HRPGY-0.1T | 0.1 | 0.2 | 600*400*500 | 50/50 |
參照國標04S519 (適用地上或地下安裝) |
2 | HRPGY-0.5T | 0.25 | 0.5 | 1000*500*500 | 65/65 | |
3 | HRPGY-1T | 0.5 | 1 | 1200*600*600 | 80/80 | |
4 | HRPGY-1.5T | 0.75 | 1.5 | 1200*800*800 | 100/100 | |
5 | HRPGY-2T | 1 | 2 | 1500*800*800 | 100/100 | |
6 | HRPGY-4T | 2 | 4 | 2000*1000*1000 | 100/100 | |
7 | HRPGY-6T | 3 | 6 | 2400*1000*1200 | 100/100 | |
8 | HRPGY-8T | 4 | 8 | 2400*1000*1500 | 150/150 | |
9 | HRPGY-10T | 5 | 10 | 2600*1200*1500 | 150/150 | |
10 | HRPGY-15T | 7.5 | 10 | 3500*1200*1500 | 150/150 | |
11 | HRPGY-20T | 10 | 20 | 4000*1500*1500 | 200/200 |
Copyright ? 2024 無錫浩潤環保科技有限公司專業定制玻璃鋼/不銹鋼/化糞池,隔油池
備案號:蘇ICP備13031608號-4 網站建設:無錫網科